起源の場所:
中国
ブランド名:
JINGNING
証明:
CE、ZTC
モデル番号:
JDZ
連絡 ください
| 直径 (mm) | 圧力のレベル (MPa) | 使用可能なベーリング面積 (cm2) | 最大外径 (mm) | 長さ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 10.0/1.6/25 | 16 | 225 | 160~280 |
| 40 | 10.0/1.6/25 | 23 | 244 | 164-289 年 |
| 50 | 10.0/1.6/25 | 37 | 259 | 172〜306 |
| 65 | 10.0/1.6/25 | 55 | 270 | 215-322 年 |
| 80 | 10.0/1.6/25 | 81 | 284 | 240~366 年 |
| 100 | 10.0/1.6/25 | 121 | 304 | 235-345 年 |
| 125 | 10.0/1.6/25 | 180 | 334 | 282-342 について |
| 150 | 10.0/1.6/25 | 257 | 364 | 282-367 について |
| 200 | 10.0/1.6/25 | 479 | 442 | 340〜426 |
| 250 | 10.0/1.6/25 | 769 | 507 | 393-493 年 |
| 300 | 10.0/1.6/25 | 1105 | 562 | 464から565 |
| 350 | 10.0/1.6/25 | 1307 | 622 | 509〜609 |
| 400 | 10.0/1.6/25 | 1611 | 562 | 522~628年 |
| 450 | 10.0/1.6/25 | 1972 | 700 | 403〜523 |
| 500 | 10.0/1.6/25 | 2445 | 760 | 431〜554 |
| 600 | 10.0/1.6/25 | 3534 | 835 | 478~588 |
| 700 | 10.0/1.6/25 | 4717 | 1110 | 490〜590 |
| 800 | 10.0/1.6/25 | 5822 | 1265 | 502〜602 |
| 900 | 10.0/1.6/25 | 7620 | 1186 | 698 |
| 1000 | 10.0/1.6/25 | 9043 | 1286 | 692 |
問い合わせを直接私たちに送ってください.