起源の場所:
中国
ブランド名:
JINGNING
証明:
CE、ZTC
モデル番号:
JDZ
連絡 ください
| 直径 (mm) | 圧力グレード (Mpa) 10 | 圧力グレード (Mpa) 16 | 圧力グレード (Mpa) 2.5 | 使用可能なベーリング面積 (cm2) | 外径の最大サイズ (mm) | 長さ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 20/26 | 18/63 年 | 15/98 年 | 16 | 225 | 160/250 |
| 40 | 20/24 | 18/89 年 | 15/98 年 | 23 | 244 | 164/259 について |
| 50 | 20/70 | 18/70 | 15/106 年 月 日 | 37 | 259 | 172/276 について |
| 65 | 26/44 | 22/55 年 | 15/138 年 | 55 | 270 | 215/294 について |
| 80 | 34/33 | 28/41 | 19/68 年 | 81 | 284 | 240/338 |
| 100 | 40/75 | 35/93 年 | 25/54 年 | 121 | 304 | 235/317 |
| 125 | 38/59 年 | 34/74 年 | 29/117 年 | 180 | 334 | 282/314 |
| 150 | 40/62 年 | 34/78 年 | 29/92 年 | 257 | 364 | 282/339 |
| 200 | 59/52 年 | 53/58 年 | 46/65 | 479 | 442 | 340/402 |
| 250 | 87/35 年 | 79/39 年 | 48/78 年 | 769 | 507 | 393/459 |
| 300 | 87/37 | 79/41 | 71/47 | 1105 | 562 | 464/525 |
| 350 | 87/44 | 79/48 年 | 71/45 | 1307 | 622 | 509/564 年 |
| 400 | 87/43 年 | 79/47 年 | 71/47 | 1611 | 562 | 522/566 について |
| 450 | 87/37 | 79/41 | 47/75 | 1972 | 700 | 403/498 |
| 500 | 87/68 年 | 79/75 年 | 71/45 | 2445 | 760 | 431/523 |
| 600 | 87/85 年 | 79/94 年 | 71/82 年 | 3534 | 835 | 478/548 |
| 700 | 87/77 年 | 79/85 年 | 71/103 | 4717 | 1110 | 490 |
| 800 | 102/102 | 94/112 | 71/95 年 | 5822 | 1265 | 502 |
| 900 | 第102/97年度 | 94/107 | 80/123 | 7620 | 1186 | / |
| 1000 | 102/105 について | 94/106 年 月 日 | 82/117 について | 9043 | 1286 | / |
問い合わせを直接私たちに送ってください.